Equipement sportif « Ecole primaire - Plateau EPS (Multisports/City-stades) » de Melle, département des Deux-Sèvres
Les données de ce site proviennent du Ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui gère le répertoire des installations et équipements sportifs de France. Il met à disposition ces informations sous forme de données ouvertes, qui sont actualisées sur ce site chaque jour, à 18h00. Les informations suivantes concernent l'équipement sportif Ecole primaire- Plateau EPS situé à Melle.
Installation sportive
Nom de l'installation sportive | Ecole primaire |
Numéro de l'installation sportive | N° : I792790002 |
Adresse |
21 Rue de l'école
79500 Melle, France
|
N° UAI | 0790415X |
Observations installation | Pas de place de parking matérialisée pour les PMR - accès facile |
Installation particulière | ✅ oui
Etablissement scolaire |
Accessibilité transports en commun | ❌ non |
Les 2 équipements de l'installation Ecole primaire de Melle
Informations sur l'équipement sportif
Nom de l'équipement sportif | Plateau EPS N° : E001I792790002 |
Famille d'équipement sportif | Multisports/City-stades |
Type d'équipement sportif | Multisports/City-stades |
Sports pratiqués | Basket-Ball, Football, Football en salle (Futsal), Handball, Mini hand, Handball de plage, Volley-ball, Volley-ball de plage (beach-volley), Green-Volley |
Gestion en Délégation de Servcie Public (DSP) | ❌ non |
Gestionnaire | EPCI |
Observation équipement | 8999: EPS remplacé par 9002. Installation en 2009 de buts multisports |
Année de mise en service | 1990 |
Période de mise en service | 1985-1994 |
Nature de l'équipement sportif | Découvert |
Etablissement Relevant du Public (ERP) | Catégorie 5 - L'effectif admissible dépend de la superficie et de l'étage.
Type R |
Ouverture exclusivement saisonnière | ❌ non |
Observations installation | Pas de place de parking matérialisée pour les PMR - accès facile |
Installation particulière | ✅ oui
Etablissement scolaire |
Accessibilité transports en commun | ❌ non
|
Fiche d'enquête
Statut de la fiche d'enquête | ✅ oui |
État de la fiche d'enquête | Validé |
État de la fiche d'enquête 2 | validé |
Date de création de la fiche d'enquête | 05/04/2005 |
Date de changement de la fiche d'enquête | 09/01/2025 |
Date de validation de la fiche d'enquête | 09/01/2025 |
Équipements et aménagements
Éclairage de l'aire d'évolution | ❌ non |
Aménagements de confort | ❌ non |
Locaux complémentaires | ❌ non |
Présence de douches | ❌ non |
Présence de sanitaires | ❌ non |
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap | ✅ oui
Handicap moteur |
Accessibilité PMR aire de jeu | ✅ oui |
Accessibilité PMR Sanitaires | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel aire de jeu | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Sanitaires | ❌ non |
Dimensions et caractéristiques de l'équipement
Nature du sol | Bitume |
Hauteur de l'aire d'évolution | 0 m |
Largeur de l'aire d'évolution | 26 m |
Longueur de l'aire d'évolution | 36 m |
Surface de l'aire d'évolution | 936 m² |
Nombre de couloirs/pistes/postes/jeux | 0 |
Nombre de places assises en tribune | 0 place |
Nombre de vestiaires arbitres/enseignants | 0 vestiaire |
Nombre de vestiaires sportifs | 0 vestiaire |
Interactions
Partager | |||
Naviguer |
Actualiser le répertoire d'équipements sportifs
Pour ajouter un équipement sportif au répertoire ou pour actualiser les informations d'un équipement déjà référencé, accédez au site du Ministère des sports :
Équipements sportifs de la commune de Melle
8 équipements sportifs à SAINT-MARTIN-LES-MELLE
Cette liste contient toutes les installations sportives et leurs équipements de la commune de SAINT-MARTIN-LES-MELLE.