Equipement sportif « Espace multisport - Hall (Salle multisports (gymnase)) » de Foissiat, département de l'Ain
Les données de ce site proviennent du Ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui gère le répertoire des installations et équipements sportifs de France. Il met à disposition ces informations sous forme de données ouvertes, qui sont actualisées sur ce site chaque jour, à 18h00. Les informations suivantes concernent l'équipement sportif Espace multisport- Hall situé à Foissiat.
Installation sportive
Nom de l'installation sportive | Espace multisport |
Numéro de l'installation sportive | N° : I011630005 |
Adresse |
196 rue du stade
01340 Foissiat, France
|
Installation particulière | ✅ oui
Complexe sportif |
Accessibilité transports en commun | ❌ non |
Les 3 équipements de l'installation Espace multisport de Foissiat
Informations sur l'équipement sportif
Nom de l'équipement sportif | salle expression corporelle N° : E003I011630005 |
Famille d'équipement sportif | Salle multisports |
Type d'équipement sportif | Salle multisports (gymnase) |
Sports pratiqués | Basket-Ball, Football, Football en salle (Futsal), Handball, Mini hand, Handball de plage, Tennis |
Nom du propriétaire | commune de FOISSIAT Commune |
Gestion en Délégation de Servcie Public (DSP) | ❌ non |
Année de mise en service | 2022 |
Nature de l'équipement sportif | Intérieur |
Arrêté d'ouverture au public | ✅ oui |
Etablissement Relevant du Public (ERP) | Catégorie3 - Effectif admissible : de 301 à 700 personnes
Type X |
Ouverture exclusivement saisonnière | ❌ non |
Installation particulière | ✅ oui
Complexe sportif |
Accessibilité transports en commun | ❌ non
|
Fiche d'enquête
Statut de la fiche d'enquête | ✅ oui |
État de la fiche d'enquête | Validé |
État de la fiche d'enquête 2 | validé |
Date de création de la fiche d'enquête | 12/02/2024 |
Date de changement de la fiche d'enquête | 06/05/2024 |
Date de validation de la fiche d'enquête | 06/05/2024 |
Équipements et aménagements
Éclairage de l'aire d'évolution | ✅ oui |
Aménagements de confort | ❌ non |
Locaux complémentaires | ✅ oui
Reception, accueil |
Présence de douches | ✅ oui |
Présence de sanitaires | ✅ oui |
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap | ✅ oui
Handicap moteur, Handicap sensoriel |
Acessibilité PMR à l'accueil | ✅ oui |
Accessibilité PMR aire de jeu | ✅ oui |
Accessibilité PMR cheminements | ✅ oui |
Accessibilité PMR Douches | ✅ oui |
Accessibilité PMR Sanitaires | ✅ oui |
Accessibilité PMR Tribunes | ❌ non |
Accessibilité PMR Vestiaires | ✅ oui |
Accessibilité Handicap sensoriel aire de jeu | ✅ oui |
Accessibilité Handicap sensoriel cheminements | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Sanitaires | ✅ oui |
Accessibilité Handicap sensoriel Signalétique | ✅ oui |
Accessibilité Handicap sensoriel Tribunes | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Vestiaires | ✅ oui |
Dimensions et caractéristiques de l'équipement
Nature du sol | Bitume |
Hauteur de l'aire d'évolution | 9 m |
Largeur de l'aire d'évolution | 17.8 m |
Longueur de l'aire d'évolution | 37.4 m |
Surface de l'aire d'évolution | 6 m² |
Nombre de places assises en tribune | 118 places |
Nombre de vestiaires arbitres/enseignants | 1 vestiaire |
Nombre de vestiaires sportifs | 2 vestiaires |
Interactions
Partager | |||
Naviguer |
Actualiser le répertoire d'équipements sportifs
Pour ajouter un équipement sportif au répertoire ou pour actualiser les informations d'un équipement déjà référencé, accédez au site du Ministère des sports :
Équipements sportifs de la commune de Foissiat
9 équipements sportifs à FOISSIAT
Cette liste contient toutes les installations sportives et leurs équipements de la commune de FOISSIAT.