Equipement sportif « Massif du Haut-Bugey - Massif du Haut-Bugey (Espace de pratique spéléologique) » de Chevillard, département de l'Ain
Les données de ce site proviennent du Ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui gère le répertoire des installations et équipements sportifs de France. Il met à disposition ces informations sous forme de données ouvertes, qui sont actualisées sur ce site chaque jour, à 18h00. Les informations suivantes concernent l'équipement sportif Massif du Haut-Bugey- Massif du Haut-Bugey situé à Chevillard.
Installation sportive
Nom de l'installation sportive | Massif du Haut-Bugey |
Numéro de l'installation sportive | N° : I011010001 |
Adresse |
01430 Chevillard, France
|
Installation particulière | ❌ non
|
Accessibilité transports en commun | ✅ oui |
Les 1 équipements de l'installation Massif du Haut-Bugey de Chevillard
Informations sur l'équipement sportif
Nom de l'équipement sportif | Massif du Haut-Bugey N° : E001I011010001 |
Famille d'équipement sportif | Divers équipements Sports de nature |
Type d'équipement sportif | Espace de pratique spéléologique |
Sports pratiqués | Spéléologie, Spéléologie |
Gestion en Délégation de Servcie Public (DSP) | ❌ non |
Gestionnaire | Association(s) |
Période de mise en service | 1945-1964 |
Nature de l'équipement sportif | Site naturel |
Arrêté d'ouverture au public | ✅ oui |
Etablissement Relevant du Public (ERP) |
Type |
Ouverture exclusivement saisonnière | ❌ non |
Accessibilité transports en commun | ✅ oui
|
Fiche d'enquête
Statut de la fiche d'enquête | ✅ oui |
État de la fiche d'enquête | Validé |
État de la fiche d'enquête 2 | validé |
Date de création de la fiche d'enquête | 03/04/2006 |
Date de changement de la fiche d'enquête | 17/02/2014 |
Date de validation de la fiche d'enquête | 17/02/2014 |
Équipements et aménagements
Éclairage de l'aire d'évolution | ❌ non |
Aménagements de confort | ❌ non |
Locaux complémentaires | ❌ non |
Présence de douches | ❌ non |
Présence de sanitaires | ❌ non |
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap | ❌ non
|
Accessibilité PMR aire de jeu | ❌ non |
Accessibilité PMR Sanitaires | ❌ non |
Accessibilité PMR Tribunes | ❌ non |
Accessibilité PMR Vestiaires | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel aire de jeu | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Sanitaires | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Tribunes | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Vestiaires | ❌ non |
Dimensions et caractéristiques de l'équipement
Nature du sol | Surface naturelle |
Nombre de couloirs/pistes/postes/jeux | 2 |
Nombre de places assises en tribune | 0 place |
Nombre de vestiaires arbitres/enseignants | 0 vestiaire |
Nombre de vestiaires sportifs | 0 vestiaire |
Interactions
Partager | |||
Naviguer |
Actualiser le répertoire d'équipements sportifs
Pour ajouter un équipement sportif au répertoire ou pour actualiser les informations d'un équipement déjà référencé, accédez au site du Ministère des sports :
Équipements sportifs de la commune de Chevillard
1 équipement sportif à CHEVILLARD
Cette liste contient toutes les installations sportives et leurs équipements de la commune de CHEVILLARD.