Equipement sportif « Loisirs Nautique Briord - Ponton (Point d'embarquement et de débarquement isolé) » de Briord, département de l'Ain
Les données de ce site proviennent du Ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui gère le répertoire des installations et équipements sportifs de France. Il met à disposition ces informations sous forme de données ouvertes, qui sont actualisées sur ce site chaque jour, à 18h00. Les informations suivantes concernent l'équipement sportif Loisirs Nautique Briord- Ponton situé à Briord.
Installation sportive
Nom de l'installation sportive | Loisirs Nautique Briord |
Numéro de l'installation sportive | N° : I010640003 |
Adresse |
01470 Briord, France
|
Installation particulière | ❌ non
|
Accessibilité transports en commun | ✅ oui |
Les 2 équipements de l'installation Loisirs Nautique Briord de Briord
Informations sur l'équipement sportif
Nom de l'équipement sportif | Ponton N° : E001I010640003 |
Famille d'équipement sportif | Site d'activités aquatiques et nautiques |
Type d'équipement sportif | Point d'embarquement et de débarquement isolé |
Sports pratiqués | Canoë de randonnée, Motonautisme, Jet hydrojet, Aéroglisseur, Ski nautique classique, Course, à figures libres, nupieds, Kneeboard, Wake-board |
Gestion en Délégation de Servcie Public (DSP) | ❌ non |
Gestionnaire | Association(s) |
Période de mise en service | 1975-1984 |
Nature de l'équipement sportif | Site naturel aménag |
Arrêté d'ouverture au public | ❌ non |
Etablissement Relevant du Public (ERP) |
Type |
Ouverture exclusivement saisonnière | ❌ non |
Accessibilité transports en commun | ✅ oui
|
Fiche d'enquête
Statut de la fiche d'enquête | ✅ oui |
État de la fiche d'enquête | Validé |
État de la fiche d'enquête 2 | validé |
Date de création de la fiche d'enquête | 20/07/2005 |
Date de changement de la fiche d'enquête | 26/08/2014 |
Date de validation de la fiche d'enquête | 26/08/2014 |
Équipements et aménagements
Éclairage de l'aire d'évolution | ✅ oui |
Aménagements de confort | ❌ non |
Locaux complémentaires | ❌ non |
Présence de douches | ❌ non |
Présence de sanitaires | ✅ oui |
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap | ❌ non
|
Accessibilité PMR aire de jeu | ❌ non |
Accessibilité PMR Sanitaires | ❌ non |
Accessibilité PMR Vestiaires | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel aire de jeu | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Sanitaires | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Vestiaires | ❌ non |
Dimensions et caractéristiques de l'équipement
Nature du sol | Surface naturelle |
Longueur de l'aire d'évolution | 0 m |
Surface de l'aire d'évolution | 1 m² |
Nombre de couloirs/pistes/postes/jeux | 16 |
Nombre de places assises en tribune | 0 place |
Nombre de vestiaires arbitres/enseignants | 0 vestiaire |
Nombre de vestiaires sportifs | 1 vestiaire |
Interactions
Partager | |||
Naviguer |
Actualiser le répertoire d'équipements sportifs
Pour ajouter un équipement sportif au répertoire ou pour actualiser les informations d'un équipement déjà référencé, accédez au site du Ministère des sports :
Équipements sportifs de la commune de Briord
6 équipements sportifs à BRIORD
Cette liste contient toutes les installations sportives et leurs équipements de la commune de BRIORD.