Equipement sportif « Terrains de sport - Aire de pétanque (Terrain de pétanque) » de Boz, département de l'Ain
Les données de ce site proviennent du Ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui gère le répertoire des installations et équipements sportifs de France. Il met à disposition ces informations sous forme de données ouvertes, qui sont actualisées sur ce site chaque jour, à 18h00. Les informations suivantes concernent l'équipement sportif Terrains de sport- Aire de pétanque situé à Boz.
Installation sportive
Nom de l'installation sportive | Terrains de sport |
Numéro de l'installation sportive | N° : I010570001 |
Adresse |
Le Bourg
01190 Boz, France
|
Observations installation | Possibilité de se garer le long des équipements |
Installation particulière | ❌ non
|
Accessibilité transports en commun | ✅ oui |
Les 2 équipements de l'installation Terrains de sport de Boz
Informations sur l'équipement sportif
Nom de l'équipement sportif | Plateau sportif N° : E001I010570001 |
Famille d'équipement sportif | Boulodrome |
Type d'équipement sportif | Multisports/City-stades |
Sports pratiqués | Pétanque et jeu provencal |
Gestion en Délégation de Servcie Public (DSP) | ❌ non |
Gestionnaire | Commune |
Année de mise en service | 1995 |
Période de mise en service | 1995-2004 |
Nature de l'équipement sportif | Découvert |
Arrêté d'ouverture au public | ❌ non |
Etablissement Relevant du Public (ERP) |
Type |
Ouverture exclusivement saisonnière | ❌ non |
Observations installation | Possibilité de se garer le long des équipements |
Accessibilité transports en commun | ✅ oui
|
Fiche d'enquête
Statut de la fiche d'enquête | ✅ oui |
État de la fiche d'enquête | Validé |
État de la fiche d'enquête 2 | validé |
Date de création de la fiche d'enquête | 24/07/2005 |
Date de changement de la fiche d'enquête | 22/02/2013 |
Date de validation de la fiche d'enquête | 22/02/2013 |
Équipements et aménagements
Éclairage de l'aire d'évolution | ❌ non |
Aménagements de confort | ❌ non |
Locaux complémentaires | ❌ non |
Présence de douches | ❌ non |
Présence de sanitaires | ✅ oui |
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap | ✅ oui
Handicap moteur |
Accessibilité PMR aire de jeu | ✅ oui |
Accessibilité PMR Sanitaires | ❌ non |
Accessibilité PMR Tribunes | ❌ non |
Accessibilité PMR Vestiaires | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel aire de jeu | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Sanitaires | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Tribunes | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Vestiaires | ❌ non |
Dimensions et caractéristiques de l'équipement
Nature du sol | Stabilisé, cendrée |
Largeur de l'aire d'évolution | 3.5 m |
Surface de l'aire d'évolution | 175 m² |
Nombre de couloirs/pistes/postes/jeux | 0 |
Nombre de places assises en tribune | 0 place |
Nombre de vestiaires arbitres/enseignants | 0 vestiaire |
Nombre de vestiaires sportifs | 0 vestiaire |
Interactions
Partager | |||
Naviguer |
Actualiser le répertoire d'équipements sportifs
Pour ajouter un équipement sportif au répertoire ou pour actualiser les informations d'un équipement déjà référencé, accédez au site du Ministère des sports :
Équipements sportifs de la commune de Boz
2 équipements sportifs à BOZ
Cette liste contient toutes les installations sportives et leurs équipements de la commune de BOZ.