Equipement sportif « CIRCUIT DE STOCK-CAR - CIRCUIT DE STOCK-CAR (Circuit de vitesse) » de Anglefort, département de l'Ain
Les données de ce site proviennent du Ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui gère le répertoire des installations et équipements sportifs de France. Il met à disposition ces informations sous forme de données ouvertes, qui sont actualisées sur ce site chaque jour, à 18h00. Les informations suivantes concernent l'équipement sportif CIRCUIT DE STOCK-CAR- CIRCUIT DE STOCK-CAR situé à Anglefort.
Installation sportive
Nom de l'installation sportive | CIRCUIT DE STOCK-CAR |
Numéro de l'installation sportive | N° : I010100006 |
Adresse |
Sur les Vorges
01350 Anglefort, France
|
Installation particulière | ❌ non
|
Accessibilité transports en commun | ✅ oui |
Les 1 équipements de l'installation CIRCUIT DE STOCK-CAR de Anglefort
Informations sur l'équipement sportif
Nom de l'équipement sportif | CIRCUIT DE STOCK-CAR N° : E001I010100006 |
Famille d'équipement sportif | Circuit/piste de sports mécaniques |
Type d'équipement sportif | Circuit de vitesse |
Sports pratiqués | Sport automobile |
Gestion en Délégation de Servcie Public (DSP) | ❌ non |
Gestionnaire | Association(s) |
Observation équipement | Autorisation préfectorale a chaque manifectation une / an 17/18 juillet 2010 ( Nocturne ) |
Année de mise en service | 1995 |
Période de mise en service | 1995-2004 |
Nature de l'équipement sportif | Découvert |
Arrêté d'ouverture au public | ❌ non |
Etablissement Relevant du Public (ERP) |
Type |
Ouverture exclusivement saisonnière | ✅ oui |
Accessibilité transports en commun | ✅ oui
|
Fiche d'enquête
Statut de la fiche d'enquête | ✅ oui |
État de la fiche d'enquête | Validé |
État de la fiche d'enquête 2 | validé |
Date de création de la fiche d'enquête | 03/07/2005 |
Date de changement de la fiche d'enquête | 14/08/2014 |
Date de validation de la fiche d'enquête | 14/08/2014 |
Équipements et aménagements
Éclairage de l'aire d'évolution | ✅ oui |
Aménagements de confort | ❌ non |
Locaux complémentaires | ❌ non |
Présence de douches | ❌ non |
Présence de sanitaires | ❌ non |
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap | ✅ oui
Handicap moteur |
Accessibilité PMR aire de jeu | ❌ non |
Accessibilité PMR Sanitaires | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel aire de jeu | ❌ non |
Accessibilité Handicap sensoriel Sanitaires | ❌ non |
Dimensions et caractéristiques de l'équipement
Nature du sol | Surface naturelle |
Longueur de l'aire d'évolution | 612 m |
Surface de l'aire d'évolution | 61 m² |
Nombre de couloirs/pistes/postes/jeux | 1 |
Nombre de places assises en tribune | 0 place |
Nombre de vestiaires arbitres/enseignants | 0 vestiaire |
Nombre de vestiaires sportifs | 0 vestiaire |
Interactions
Partager | |||
Naviguer |
Actualiser le répertoire d'équipements sportifs
Pour ajouter un équipement sportif au répertoire ou pour actualiser les informations d'un équipement déjà référencé, accédez au site du Ministère des sports :
Équipements sportifs de la commune de Anglefort
13 équipements sportifs à ANGLEFORT
Cette liste contient toutes les installations sportives et leurs équipements de la commune de ANGLEFORT.